Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки

Cavalieri Art Saint Julians
Цена от: 510 € / 997 лв.
 
Намери цена и резервирай
Дата
Бр. възрастни
Бр. деца
 

 
Цени
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -
Дата База На турист в двойна стая
24.03.2026 510 € / 997 лв.
31.03.2026 510 € / 997 лв.


Двойна стая делукс, с балкон (комфорт) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
01.04.2026 555 € / 1085 лв. 256 € / 501 лв. 511 € / 999 лв.
15.04.2026 555 € / 1085 лв. 256 € / 501 лв. 511 € / 999 лв.
22.04.2026 555 € / 1085 лв. 256 € / 501 лв. 511 € / 999 лв.
29.04.2026 575 € / 1125 лв. 276 € / 540 лв. 531 € / 1039 лв.
06.05.2026 580 € / 1134 лв. 281 € / 550 лв. 536 € / 1048 лв.
13.05.2026 580 € / 1134 лв. 281 € / 550 лв. 536 € / 1048 лв.
20.05.2026 580 € / 1134 лв. 281 € / 550 лв. 536 € / 1048 лв.
27.05.2026 580 € / 1134 лв. 281 € / 550 лв. 536 € / 1048 лв.
03.06.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
10.06.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
17.06.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
24.06.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
01.07.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
08.07.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
15.07.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
22.07.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
29.07.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
05.08.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
12.08.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
19.08.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
26.08.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
02.09.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
09.09.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
16.09.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
23.09.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
30.09.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
07.10.2026 605 € / 1183 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
14.10.2026 605 € / 1183 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
21.10.2026 605 € / 1183 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.


Двойна стая с морски изглед -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
01.04.2026 555 € / 1085 лв. 256 € / 501 лв. 511 € / 999 лв.
15.04.2026 580 € / 1134 лв. 281 € / 550 лв. 536 € / 1048 лв.
22.04.2026 555 € / 1085 лв. 256 € / 501 лв. 511 € / 999 лв.
29.04.2026 575 € / 1125 лв. 276 € / 540 лв. 531 € / 1039 лв.
06.05.2026 605 € / 1183 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
13.05.2026 580 € / 1134 лв. 281 € / 550 лв. 536 € / 1048 лв.
20.05.2026 580 € / 1134 лв. 281 € / 550 лв. 536 € / 1048 лв.
27.05.2026 580 € / 1134 лв. 281 € / 550 лв. 536 € / 1048 лв.
03.06.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
10.06.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
17.06.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
24.06.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
01.07.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
08.07.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
15.07.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
22.07.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
29.07.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
05.08.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
12.08.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
19.08.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
26.08.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
02.09.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
09.09.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
16.09.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
23.09.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
30.09.2026 664 € / 1299 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
07.10.2026 605 € / 1183 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
14.10.2026 605 € / 1183 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.
21.10.2026 605 € / 1183 лв. 306 € / 598 лв. 561 € / 1097 лв.


Единична стая с морски изглед, с балкон -
Дата База Единична стая
05.01.2026 715 € / 1398 лв.
12.01.2026 715 € / 1398 лв.
19.01.2026 715 € / 1398 лв.
26.01.2026 715 € / 1398 лв.


Двойна стая с морски изглед, с балкон -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
08.04.2026 777 € / 1520 лв. 774 € / 1514 лв.


двойна стая с морски изглед -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло за 3-ти възрастен
05.02.2026 459 € / 898 лв. 306 € / 598 лв. 408 € / 798 лв.
12.02.2026 449 € / 878 лв. 296 € / 578 лв. 398 € / 778 лв.
26.02.2026 434 € / 849 лв. 281 € / 549 лв. 383 € / 749 лв.
05.03.2026 434 € / 849 лв. 281 € / 549 лв. 383 € / 749 лв.
12.03.2026 434 € / 849 лв. 281 € / 549 лв. 383 € / 749 лв.


Единична стая с морски изглед -
Дата База Единична стая
01.04.2026 869 € / 1700 лв.
08.04.2026 1044 € / 2042 лв.
15.04.2026 894 € / 1749 лв.
22.04.2026 869 € / 1700 лв.
29.04.2026 889 € / 1739 лв.
06.05.2026 919 € / 1797 лв.
13.05.2026 894 € / 1749 лв.
20.05.2026 894 € / 1749 лв.
27.05.2026 894 € / 1749 лв.


Двойна стая Стандарт -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за 1-во дете (2-11) Доп. легло за 3-ти възрастен
01.04.2026 486 € / 951 лв. 231 € / 451 лв. 358 € / 701 лв.
08.04.2026 661 € / 1293 лв. 405 € / 793 лв. 533 € / 1043 лв.
15.04.2026 511 € / 1000 лв. 256 € / 500 лв. 383 € / 750 лв.
22.04.2026 486 € / 951 лв. 231 € / 451 лв. 358 € / 701 лв.
29.04.2026 506 € / 990 лв. 251 € / 490 лв. 378 € / 740 лв.


Единична стая с морски изглед (супериор) -
Дата База Единична стая
02.09.2026 945 € / 1849 лв.
09.09.2026 945 € / 1849 лв.
16.09.2026 945 € / 1849 лв.
23.09.2026 945 € / 1849 лв.
30.09.2026 945 € / 1849 лв.
07.10.2026 945 € / 1849 лв.
14.10.2026 945 € / 1849 лв.
21.10.2026 945 € / 1849 лв.