МАЛТА - ЛЯТО 2026 С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК / 4 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 17.04.2025 - 23.10.2025

Hilton Malta
Цена от: 945 € / 1848 лв.
 
Намери цена и резервирай
Дата
Бр. възрастни
Бр. деца
Описание
МестоположениеС престой в Hilton Malta ще бъдете централно разположени в Сейнт Джулианс, на 5 минути с кола от плажа Сейнт Джордж и на 9 минути от Malta Experience. Този казино хотел е на 11,8 км от The Malta Classic Car Collection и на 17,7 км от Golden Bay.УдобстваОтпуснете се в спа центъра с пълен набор от услуги, където можете да се насладите на масажи, процедури за тяло и процедури за лице. Преди вечер навън в казиното, двата открити плувни басейна са перфектен начин да се отпуснете и да презаредите. Допълнителните функции в този хотел включват безплатен безжичен достъп до интернет, консиерж услуги и зала за аркадни игри/игри.СтаиОтседнете в една от 413 стаи за гости с LCD телевизори. Стаите имат самостоятелни балкони или вътрешни дворове. Безплатният безжичен достъп до интернет ви поддържа свързани, а кабелното програмиране е налично за вашето забавление. Самостоятелните бани с вани или душове разполагат с дизайнерски тоалетни принадлежности и сешоар.ХраненеНасладете се на Тайландска кухня в Blue Elephant Restaurant, един от 3-те ресторанта на хотела, или останете вътре и се възползвайте от 24-часов рум-сървиз. Закуски се предлагат и в 2 кафенета. Отпуснете се с питие в един от 2-та бара/шезлонга или 2-та бара край басейна. Пълна закуска се предлага всеки ден от 7 сутринта до 10:30 сутринта срещу заплащане.АтракцииРазстоянията се показват с точност до 0,1 миля и километър. Trig Santa Rita Steps - 0,2 km / 0,1 mi Portomaso Marina - 0,2 km / 0,1 mi Spinola Garden - 0,3 km / 0,2 mi Portomaso Apartment & Marina Complex - 0,4 км / 0,3 мили Залив Спинола - 0,5 км / 0,3 мили Залив Сейнт Джулианс - 0,5 км / 0,3 мили Търговски комплекс Bay Street - 0,7 км / 0,4 мили Драгонара Казино - 0,7 км / 0,4 мили Плаж Сейнт Джордж - 0,8 км / 0,5 мили Залив Балута - 1 км / 0,6 мили Площад Балута - 1,3 км / 0,8 мили Сейнт Джулианс Tower & Il-Fortiżża - 2 км / 1,2 мили Tower Road - 2 км / 1,2 мили Sliema Promenade - 2,1 км / 1,3 мили Exiles Beach - 2,3 км / 1,4 мили Предпочитаното летище за Hilton Malta е Malta Intl. Летище (MLA) - 11,6 км / 7,2 мили Бизнес удобстваПрепоръчаните удобства включват бизнес център, експресно настаняване и експресно напускане. Съоръженията за събития в този хотел включват конферентен център и 19 заседателни зали. На място е налично самостоятелно паркиране (срещу заплащане).
 

 
Цени
Family Deluxe Marina View Room - BB
Дата База 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло 2 възр + 1 дете (2-11.99) 2 възр + 2 деца (2-11.99)
06.05.2026 BB 945 € / 1848 лв. 1890 € / 3697 лв. 2616 € / 5116 лв. 2180 € / 4264 лв. 2470 € / 4831 лв.
13.05.2026 BB 945 € / 1848 лв. 1890 € / 3697 лв. 2616 € / 5116 лв. 2180 € / 4264 лв. 2470 € / 4831 лв.
20.05.2026 BB 945 € / 1848 лв. 1890 € / 3697 лв. 2616 € / 5116 лв. 2180 € / 4264 лв. 2470 € / 4831 лв.
27.05.2026 BB 945 € / 1848 лв. 1890 € / 3697 лв. 2616 € / 5116 лв. 2180 € / 4264 лв. 2470 € / 4831 лв.
03.06.2026 BB 985 € / 1926 лв. 1970 € / 3853 лв. 2700 € / 5281 лв. 2260 € / 4420 лв. 2550 € / 4987 лв.
10.06.2026 BB 985 € / 1926 лв. 1970 € / 3853 лв. 2700 € / 5281 лв. 2260 € / 4420 лв. 2550 € / 4987 лв.
17.06.2026 BB 985 € / 1926 лв. 1970 € / 3853 лв. 2700 € / 5281 лв. 2260 € / 4420 лв. 2550 € / 4987 лв.
24.06.2026 BB 985 € / 1926 лв. 1970 € / 3853 лв. 2700 € / 5281 лв. 2260 € / 4420 лв. 2550 € / 4987 лв.
01.07.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
08.07.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
15.07.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
22.07.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
29.07.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
05.08.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
12.08.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
19.08.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
26.08.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
02.09.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
09.09.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
16.09.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
23.09.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв. 2900 € / 5672 лв. 2460 € / 4811 лв. 2750 € / 5379 лв.
30.09.2026 BB 980 € / 1917 лв. 1960 € / 3833 лв. 2620 € / 5124 лв. 2250 € / 4401 лв. 2540 € / 4968 лв.
07.10.2026 BB 945 € / 1848 лв. 1890 € / 3697 лв. 2616 € / 5116 лв. 2180 € / 4264 лв. 2470 € / 4831 лв.
14.10.2026 BB 945 € / 1848 лв. 1890 € / 3697 лв. 2616 € / 5116 лв. 2180 € / 4264 лв. 2470 € / 4831 лв.


King Deluxe Garden View Room - BB
Дата База 1 възр 2 възр
06.05.2026 BB 945 € / 1848 лв. 1890 € / 3697 лв.
13.05.2026 BB 945 € / 1848 лв. 1890 € / 3697 лв.
20.05.2026 BB 945 € / 1848 лв. 1890 € / 3697 лв.
27.05.2026 BB 945 € / 1848 лв. 1890 € / 3697 лв.
03.06.2026 BB 985 € / 1926 лв. 1970 € / 3853 лв.
10.06.2026 BB 985 € / 1926 лв. 1970 € / 3853 лв.
17.06.2026 BB 985 € / 1926 лв. 1970 € / 3853 лв.
24.06.2026 BB 985 € / 1926 лв. 1970 € / 3853 лв.
01.07.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
08.07.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
15.07.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
22.07.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
29.07.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
05.08.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
12.08.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
19.08.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
26.08.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
02.09.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
09.09.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
16.09.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
23.09.2026 BB 1085 € / 2122 лв. 2170 € / 4244 лв.
30.09.2026 BB 980 € / 1917 лв. 1960 € / 3833 лв.
07.10.2026 BB 945 € / 1848 лв. 1890 € / 3697 лв.
14.10.2026 BB 945 € / 1848 лв. 1890 € / 3697 лв.


King Deluxe Garden View Room For Single Use - BB
Дата База 1 възр
17.04.2025 BB 1206 € / 2359 лв.
24.04.2025 BB 1206 € / 2359 лв.
01.05.2025 BB 1442 € / 2820 лв.
08.05.2025 BB 1442 € / 2820 лв.
15.05.2025 BB 1442 € / 2820 лв.
22.05.2025 BB 1442 € / 2820 лв.
29.05.2025 BB 1464 € / 2863 лв.
05.06.2025 BB 1526 € / 2985 лв.
12.06.2025 BB 1526 € / 2985 лв.
19.06.2025 BB 1526 € / 2985 лв.
26.06.2025 BB 1526 € / 2985 лв.
03.07.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
10.07.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
17.07.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
24.07.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
31.07.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
07.08.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
14.08.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
21.08.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
28.08.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
04.09.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
11.09.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
18.09.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
25.09.2025 BB 1654 € / 3235 лв.
02.10.2025 BB 1442 € / 2820 лв.
09.10.2025 BB 1442 € / 2820 лв.
16.10.2025 BB 1442 € / 2820 лв.
23.10.2025 BB 1442 € / 2820 лв.