Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!

Atrium- Adults only - закуски и вечери
Цена от: 590 € / 1154 лв.
 
Намери цена и резервирай
Дата
Бр. възрастни
Бр. деца
Описание
Местоположение: намира се в град Ретимно, на 100 метра от пясъчния плаж. В близост са разположени множество заведения, барове и минимаркети. Летището на Ханя е на 65 км, а Старият град на 1,5 км.
В хотела: басейн, бар на басейна, шезлонги и чадъри около басейна, градина, Wi-Fi, СПА център (с доплащане), фитнес (с доплащане), конферентна стая, 24 часова рецепция, ресторант.
В стаите: климатик, балкон или тераса, баня със сешоар, малък хладилник, Wi-Fi, телевизор, радио.
 

 
Цени
Двойна стая (Standard Garden view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 801 € / 1567 лв. 655 € / 1281 лв.
14.06.2026 HB 840 € / 1643 лв. 686 € / 1342 лв.
21.06.2026 HB 840 € / 1643 лв. 686 € / 1342 лв.
28.06.2026 HB 931 € / 1821 лв. 746 € / 1459 лв.
12.07.2026 HB 931 € / 1821 лв. 746 € / 1459 лв.
19.07.2026 HB 931 € / 1821 лв. 746 € / 1459 лв.
26.07.2026 HB 931 € / 1821 лв. 746 € / 1459 лв.
16.08.2026 HB 931 € / 1821 лв. 746 € / 1459 лв.
23.08.2026 HB 984 € / 1925 лв. 789 € / 1543 лв.
30.08.2026 HB 999 € / 1954 лв. 801 € / 1567 лв.
06.09.2026 HB 859 € / 1680 лв. 702 € / 1373 лв.
13.09.2026 HB 801 € / 1567 лв. 655 € / 1281 лв.
20.09.2026 HB 801 € / 1567 лв. 655 € / 1281 лв.
27.09.2026 HB 801 € / 1567 лв. 655 € / 1281 лв.
04.10.2026 HB 590 € / 1154 лв. 497 € / 972 лв.
11.10.2026 HB 590 € / 1154 лв. 497 € / 972 лв.
18.10.2026 HB 590 € / 1154 лв. 497 € / 972 лв.


Двойна стая (Superior Pool view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 833 € / 1629 лв. 677 € / 1324 лв.
28.06.2026 HB 963 € / 1883 лв. 770 € / 1506 лв.
12.07.2026 HB 963 € / 1883 лв. 770 € / 1506 лв.
19.07.2026 HB 963 € / 1883 лв. 770 € / 1506 лв.
26.07.2026 HB 963 € / 1883 лв. 770 € / 1506 лв.
16.08.2026 HB 963 € / 1883 лв. 770 € / 1506 лв.
23.08.2026 HB 1018 € / 1991 лв. 814 € / 1592 лв.
30.08.2026 HB 1033 € / 2020 лв. 826 € / 1616 лв.
13.09.2026 HB 833 € / 1629 лв. 677 € / 1324 лв.
20.09.2026 HB 833 € / 1629 лв. 677 € / 1324 лв.
27.09.2026 HB 833 € / 1629 лв. 677 € / 1324 лв.
04.10.2026 HB 604 € / 1181 лв. 507 € / 992 лв.
11.10.2026 HB 604 € / 1181 лв. 507 € / 992 лв.
18.10.2026 HB 604 € / 1181 лв. 507 € / 992 лв.


Единична стая (Standard) - HB
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 1092 € / 2136 лв.
14.06.2026 HB 1145 € / 2239 лв.
21.06.2026 HB 1145 € / 2239 лв.
28.06.2026 HB 1285 € / 2513 лв.
12.07.2026 HB 1285 € / 2513 лв.
19.07.2026 HB 1285 € / 2513 лв.
26.07.2026 HB 1285 € / 2513 лв.
16.08.2026 HB 1285 € / 2513 лв.
23.08.2026 HB 1357 € / 2654 лв.
30.08.2026 HB 1378 € / 2695 лв.
06.09.2026 HB 1172 € / 2292 лв.
13.09.2026 HB 1092 € / 2136 лв.
20.09.2026 HB 1092 € / 2136 лв.
27.09.2026 HB 1092 € / 2136 лв.
04.10.2026 HB 739 € / 1445 лв.
11.10.2026 HB 739 € / 1445 лв.
18.10.2026 HB 739 € / 1445 лв.