Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive
Цена от: 641 € / 1254 лв.
 
Намери цена и резервирай
Дата
Бр. възрастни
Бр. деца
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
 

 
Цени
Двойна стая с отделни легла - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 621 € / 1215 лв. 268 € / 524 лв. 445 € / 870 лв. 518 € / 1013 лв.
26.06.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
03.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
10.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
17.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
24.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
31.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
07.08.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
14.08.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
21.08.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
28.08.2026 AI 636 € / 1244 лв. 275 € / 538 лв. 456 € / 892 лв. 530 € / 1037 лв.
04.09.2026 AI 662 € / 1295 лв. 286 € / 559 лв. 474 € / 927 лв. 552 € / 1080 лв.
11.09.2026 AI 621 € / 1215 лв. 268 € / 524 лв. 445 € / 870 лв. 518 € / 1013 лв.
18.09.2026 AI 641 € / 1254 лв. 277 € / 542 лв. 460 € / 900 лв. 535 € / 1046 лв.


Двойна стая със спалня - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 621 € / 1215 лв. 268 € / 524 лв. 445 € / 870 лв. 518 € / 1013 лв.
26.06.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
03.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
10.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
17.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
24.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
31.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
07.08.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
14.08.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
21.08.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 536 € / 1048 лв.
28.08.2026 AI 636 € / 1244 лв. 275 € / 538 лв. 456 € / 892 лв. 530 € / 1037 лв.
04.09.2026 AI 662 € / 1295 лв. 286 € / 559 лв. 474 € / 927 лв. 552 € / 1080 лв.
11.09.2026 AI 621 € / 1215 лв. 268 € / 524 лв. 445 € / 870 лв. 518 € / 1013 лв.
18.09.2026 AI 641 € / 1254 лв. 277 € / 542 лв. 460 € / 900 лв. 535 € / 1046 лв.


Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 2-ро дете (0-11)
19.06.2026 AI 621 € / 1215 лв. 268 € / 524 лв. 445 € / 870 лв. 445 € / 870 лв.
26.06.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 458 € / 896 лв.
03.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 458 € / 896 лв.
10.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 458 € / 896 лв.
17.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 458 € / 896 лв.
24.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 458 € / 896 лв.
31.07.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 458 € / 896 лв.
07.08.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 458 € / 896 лв.
14.08.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 458 € / 896 лв.
21.08.2026 AI 647 € / 1265 лв. 268 € / 524 лв. 458 € / 896 лв. 458 € / 896 лв.
28.08.2026 AI 636 € / 1244 лв. 275 € / 538 лв. 456 € / 892 лв. 456 € / 892 лв.
04.09.2026 AI 662 € / 1295 лв. 286 € / 559 лв. 474 € / 927 лв. 474 € / 927 лв.
11.09.2026 AI 621 € / 1215 лв. 268 € / 524 лв. 445 € / 870 лв. 445 € / 870 лв.
18.09.2026 AI 641 € / 1254 лв. 277 € / 542 лв. 460 € / 900 лв. 460 € / 900 лв.


Единична стая - AI
Дата База Единична стая
19.06.2026 AI 834 € / 1631 лв.
26.06.2026 AI 876 € / 1713 лв.
03.07.2026 AI 876 € / 1713 лв.
10.07.2026 AI 876 € / 1713 лв.
17.07.2026 AI 876 € / 1713 лв.
24.07.2026 AI 876 € / 1713 лв.
31.07.2026 AI 876 € / 1713 лв.
07.08.2026 AI 876 € / 1713 лв.
14.08.2026 AI 876 € / 1713 лв.
21.08.2026 AI 876 € / 1713 лв.
28.08.2026 AI 854 € / 1670 лв.
04.09.2026 AI 888 € / 1737 лв.
11.09.2026 AI 834 € / 1631 лв.
18.09.2026 AI 861 € / 1684 лв.