Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 7 нощувки - полет от София!

Mitsis Petit Palais - All Inclusive
Цена от: 828 €
 
Намери цена и резервирай
Дата
Бр. възрастни
Бр. деца
Описание
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
 

 
Цени
Двойна стая със спалня (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2026 AI 1015 € 470 € 747 € 859 €
12.06.2026 AI 1015 € 470 € 747 € 859 €
19.06.2026 AI 1125 € 471 € 798 € 937 €
26.06.2026 AI 1125 € 471 € 798 € 937 €
14.08.2026 AI 1204 € 470 € 843 € 989 €
21.08.2026 AI 1204 € 470 € 843 € 989 €
28.08.2026 AI 1161 € 470 € 817 € 954 €
04.09.2026 AI 1161 € 470 € 817 € 954 €
11.09.2026 AI 1125 € 471 € 798 € 937 €
18.09.2026 AI 1125 € 471 € 798 € 937 €
25.09.2026 AI 974 € 451 € 716 € 824 €
02.10.2026 AI 919 € 472 € 696 € 787 €
09.10.2026 AI 878 € 472 € 679 € 761 €
16.10.2026 AI 828 € 472 € 655 € 721 €


Двойна стая с отделни легла (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 1181 € 480 € 835 € 970 €
03.07.2026 AI 1253 € 492 € 875 € 1028 €
17.07.2026 AI 1304 € 492 € 900 € 1064 €
24.07.2026 AI 1304 € 492 € 900 € 1064 €
14.08.2026 AI 1304 € 492 € 900 € 1064 €
21.08.2026 AI 1304 € 492 € 900 € 1064 €
28.08.2026 AI 1161 € 470 € 817 € 954 €
04.09.2026 AI 1161 € 470 € 817 € 954 €
11.09.2026 AI 1210 € 492 € 856 € 994 €
18.09.2026 AI 1210 € 492 € 856 € 994 €
25.09.2026 AI 1095 € 492 € 793 € 914 €
02.10.2026 AI 1224 € 492 € 862 € 1009 €
09.10.2026 AI 957 € 492 € 724 € 819 €
16.10.2026 AI 914 € 492 € 707 € 793 €


Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
19.06.2026 AI 1878 €
03.07.2026 AI 2011 €
17.07.2026 AI 2113 €
24.07.2026 AI 2113 €
14.08.2026 AI 2113 €
21.08.2026 AI 2113 €
28.08.2026 AI 2011 €
04.09.2026 AI 2011 €
11.09.2026 AI 1925 €
18.09.2026 AI 1925 €
25.09.2026 AI 1697 €
02.10.2026 AI 1956 €
09.10.2026 AI 1413 €
16.10.2026 AI 1336 €