Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Minos - закуски и вечери
Цена от: 806 € / 1576 лв.
 
Намери цена и резервирай
Дата
Бр. възрастни
Бр. деца
Описание
Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
 

 
Цени
Двойна стая със спалня (Deluxe room) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 850 € / 1662 лв. 306 € / 598 лв. 728 € / 1424 лв.
14.06.2026 HB 914 € / 1788 лв. 311 € / 608 лв. 766 € / 1498 лв.
21.06.2026 HB 906 € / 1772 лв. 308 € / 602 лв. 759 € / 1484 лв.
28.06.2026 HB 906 € / 1772 лв. 308 € / 602 лв. 759 € / 1484 лв.
12.07.2026 HB 1070 € / 2093 лв. 332 € / 649 лв. 888 € / 1737 лв.
19.07.2026 HB 1070 € / 2093 лв. 332 € / 649 лв. 888 € / 1737 лв.
16.08.2026 HB 1070 € / 2093 лв. 332 € / 649 лв. 888 € / 1737 лв.
23.08.2026 HB 1113 € / 2177 лв. 348 € / 681 лв. 931 € / 1821 лв.
30.08.2026 HB 1156 € / 2261 лв. 362 € / 708 лв. 967 € / 1891 лв.
06.09.2026 HB 1156 € / 2261 лв. 362 € / 708 лв. 967 € / 1891 лв.
13.09.2026 HB 1061 € / 2075 лв. 332 € / 649 лв. 888 € / 1737 лв.
11.10.2026 HB 806 € / 1576 лв. 312 € / 610 лв. 686 € / 1342 лв.


Двойна стая с отделни легла (Deluxe room) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 850 € / 1662 лв. 306 € / 598 лв. 728 € / 1424 лв.
14.06.2026 HB 914 € / 1788 лв. 311 € / 608 лв. 766 € / 1498 лв.
21.06.2026 HB 906 € / 1772 лв. 308 € / 602 лв. 759 € / 1484 лв.
12.07.2026 HB 1070 € / 2093 лв. 332 € / 649 лв. 888 € / 1737 лв.
19.07.2026 HB 1070 € / 2093 лв. 332 € / 649 лв. 888 € / 1737 лв.
16.08.2026 HB 1070 € / 2093 лв. 332 € / 649 лв. 888 € / 1737 лв.
23.08.2026 HB 1113 € / 2177 лв. 348 € / 681 лв. 931 € / 1821 лв.
30.08.2026 HB 1156 € / 2261 лв. 362 € / 708 лв. 967 € / 1891 лв.
06.09.2026 HB 1156 € / 2261 лв. 362 € / 708 лв. 967 € / 1891 лв.
13.09.2026 HB 1061 € / 2075 лв. 332 € / 649 лв. 888 € / 1737 лв.
11.10.2026 HB 806 € / 1576 лв. 312 € / 610 лв. 686 € / 1342 лв.


Фамилна стая (One Bedroom Suite) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1175 € / 2298 лв. 363 € / 710 лв. 363 € / 710 лв. 948 € / 1854 лв.
14.06.2026 HB 1289 € / 2521 лв. 363 € / 710 лв. 363 € / 710 лв. 1029 € / 2013 лв.
21.06.2026 HB 1278 € / 2500 лв. 360 € / 704 лв. 360 € / 704 лв. 1020 € / 1995 лв.
28.06.2026 HB 1278 € / 2500 лв. 360 € / 704 лв. 360 € / 704 лв. 1020 € / 1995 лв.
12.07.2026 HB 1514 € / 2961 лв. 388 € / 759 лв. 388 € / 759 лв. 1202 € / 2351 лв.
19.07.2026 HB 1514 € / 2961 лв. 388 € / 759 лв. 388 € / 759 лв. 1202 € / 2351 лв.
26.07.2026 HB 1514 € / 2961 лв. 388 € / 759 лв. 388 € / 759 лв. 1202 € / 2351 лв.
16.08.2026 HB 1514 € / 2961 лв. 388 € / 759 лв. 388 € / 759 лв. 1202 € / 2351 лв.
23.08.2026 HB 1533 € / 2998 лв. 407 € / 796 лв. 407 € / 796 лв. 1214 € / 2374 лв.
30.08.2026 HB 1592 € / 3114 лв. 423 € / 827 лв. 423 € / 827 лв. 1261 € / 2466 лв.
06.09.2026 HB 1592 € / 3114 лв. 423 € / 827 лв. 423 € / 827 лв. 1261 € / 2466 лв.
13.09.2026 HB 1462 € / 2859 лв. 388 € / 759 лв. 388 € / 759 лв. 1158 € / 2265 лв.
11.10.2026 HB 1133 € / 2216 лв. 388 € / 759 лв. 388 € / 759 лв. 916 € / 1792 лв.


Единична стая (Deluxe room) - HB
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 1394 € / 2726 лв.
14.06.2026 HB 1513 € / 2959 лв.
21.06.2026 HB 1500 € / 2934 лв.
28.06.2026 HB 1500 € / 2934 лв.
12.07.2026 HB 1808 € / 3536 лв.
19.07.2026 HB 1808 € / 3536 лв.
16.08.2026 HB 1808 € / 3536 лв.
23.08.2026 HB 1314 € / 2570 лв.
30.08.2026 HB 1365 € / 2670 лв.
06.09.2026 HB 1365 € / 2670 лв.
13.09.2026 HB 1254 € / 2453 лв.
11.10.2026 HB 1302 € / 2546 лв.